यूरोप वेयरहाउस PERC मोनो सोलर पैनल पूरा सेट 200w 300w 450w 600 वाट
विवरण:
विशेष विवरण:
एसटीसी पर विद्युत पैरामीटर | |
मॉड्यूल प्रकार | एएसएस450पी |
अधिकतम शक्ति दर | 450 |
मॉड्यूल दक्षता (%) | 20.8 |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/v) | 41.25 |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc/A) | 13.89 |
पीएमएक्स पर वोल्टेज (वीएमपी/वी) | 34.67 |
Pmax पर वर्तमान (Imp/A) | 12.98 |
शक्ति सहिष्णुता | 0~+5w |
Isc का तापमान गुणांक | +0.046% डिग्री सेल्सियस |
वोक का तापमान गुणांक | -0.276% डिग्री सेल्सियस |
Pmax का तापमान गुणांक | -0.356% डिग्री सेल्सियस |
एसटीसी | किरणन 1000W/㎡ सेल तापमान 25°C पूर्वाह्न 1.5 |
टिप्पणी: इस सूची में विद्युत डेटा एक मॉड्यूल का संदर्भ नहीं देता है, और यह प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। | |
सौर सेल (प्रकार/आकार) | मोनो (182 मिमी) |
सौर सेल संख्या | 120पीसी (6*10)---- यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है |
DIMENSIONS | 1909*1134*35मिमी |
वज़न | 23.9 किग्रा / पीसी |
संरचना | 3.2 ग्लास + ईवा फिल्म + बैक |
विकिपीडिया | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
जंक्शन बॉक्स | IP68☒3*बाईपास डायोड |
केबल क्रॉस सेक्शन का आकार | 4.0m㎡,(+)300mm/(-)400mm |
यांत्रिक भार | फ्रंट 5400Pa/ब्लैक 2400Pa |
पैकिंग संख्या | 31 पीसी / फूस |
पैकिंग वॉल्यूम | 2.84 सीबीएम / फूस |
40'एचक्यू कंटेनर | 744 पीसी |
उत्पाद विवरण :